lauantai 6. helmikuuta 2016

Euroviisut

UMK-kisa alkoi ja on aika muistella menneitä eli miten Suomen viisuedustajat ovat pärjänneet Spotify-ympyröissä. Tänä vuonna valitaan 50. Suomen edustaja ja aiemmista edustajista kahta en Spotifysta löytänyt; Pave Maijanen ja Nina Åström loistivat poissaolollaan.  Mikäli biisistä on normiversion lisäksi löytynyt edit, niin striimit on laskettu yhteen, mutta remixejä en kuitenkaan huolinut. Tässä siis Suomen viisujen striimaustilanne 6.2.2016.


1.   Lordi - Hard Rock Hallelujah (2006) 9 511 131
2.   Krista Siegfrids - Marry Me (2013) 2 999 718
3.   Softengine - Something Better (2014) 2 980 065
4.   Waldo's People - Lose Control (2009) 2 196 211
5.   Paradise Oskar - Da Da Dam (2011) 1 381 582
Ainoastaan viisi viisubiisiä on ylittänyt miljoonan striimin rajan ja ylivoimainen ykkönen on ainoa voittajamme; Lordi.   Krista ja Softengine ovat erittäin lähellä toisiaan ja voivat ensi kuussa olla miten päin hyvänsä.

6.   Virve Rosti - Sata salamaa (1987) 818 308
7.   Kirka - Hengaillaan (1984) 683 028
8.   Pernilla Karlsson - När jag blundar (2012) 602 537
9.   Hanna Pakarinen - Leave Me Alone (2007) 558 358
10.   Pertti Kurikan Nimipäivät - Aina mun pitää (2015) 481 262
Vicky Rostin ja Kirkan biisit ovat Klassikoita isolla K:lla ja kumpikin pärjäsi paremmin kuin yksikään 90-luvun biisi.  Pertti Kurikan Nimipäivistä ei isoa striimaushittiä tullut ja yksi syy on se, että viisukokoelmaa ei striimauspalveluihin edes julkaistu edellisvuosien tapaan.  Toisaalta Suomen karsintojen kakkoseksi jäänyttä Satin Circus-Crossroads on kuunneltu kolme kertaa PKN:ää enemmän.

11.   Teräsbetoni - Missä miehet ratsastaa (2008) 350 001
12.   Katri Helena - Katson sineen taivaan (1979) 232 397
13.   Kuunkuiskaajat - Työlki ellää (2010) 210 407
14.   Laila Kinnunen - Valoa ikkunassa (1961) 122 520
15.   Laura Voutilainen - Addicted to You (2002) 108 858
16.   Fredi & Ystävät - Pump pump (1976)  99 239
17.   Monica Aspelund - Lapponia (1977)  95 195
18.   Katri Helena - Tule luo (1993)  85 197
19.   Lasse Mårtenson - Laiskotellen (1964)  82 522
20.   Sonja Lumme - Eläköön elämä (1985)  78 707
Katri Helena saa kunnian olla isoin 70-lukulainen ja Laila Kinnunen on puolestaan yllättävän ylivoimainen 60-luvun biiseistä. 

21.   Jari Sillanpää - Takes 2 To Tango (2004) 62 510
22.   Riki Sorsa - Reggae OK (1981) 60 993
23.   Kaija Kärkinen - Hullu yö (1991) 57 658
24.   Marion Rung - Tipi-tii (1962) 41 735
25.   CatCat - Bye Bye Baby (1994) 35 841
26.   Ami Aspelund - Fantasiaa (1983) 34 162
27.   Ann-Christine - Playboy (1966) 32 421
28.   Vesa-Matti Loiri - Huilumies (1980) 32 142
29.   Geir Rönning - Why? (2005) 30 483
30.   Anneli Saaristo - La dolce vita (1989) 25 379
Geir Rönning on huomattavasti alempana kuin muut 2000-lukujen edustajat, edes norjalaisten kuuntelut eivät auta tarpeeksi. Myös Sillanpään isoimmat hitit löytyvät muualta kuin viisujen parista.

31.   Kojo - Nuku pommiin (1982) 24 105
32.   Jarkko ja Laura - Kuin silloin ennen (1969) 23 815
33.   Viktor Klimenko - Aurinko laskee länteen (1965) 21 441
34.   Päivi Paunu & Kim Floor - Muistathan (1972) 20 859
35.   Kristiina Hautala - Kun kello käy (1968) 19 888
36.   Marion Rung - Tom tom tom (1973) 18 970
37.   Markku Aro - Tie uuteen päivään (1971) 18 526
38.   Fredi - Varjoon – suojaan (1967) 16 911
39.   Kari Kuivalainen - Päivä kahden ihmisen (1986) 15 225
40.   Pihasoittajat - Viulu-ukko (1975) 14 035
Marionin Tipi-Tii on saanut yli 2 kertaa enemmän striimejä kuin 11 vuotta tuoreempi Tom tom tom.  Kojon esittämä, Juice Leskisen sanoittama Nuku Pommiin jäi aikoinaan pisteittä, mutta on harvoja suomipop-biisejä, josta löytyy spotifyn arkistoista kohtuullisen kammottava "kansainvälinen karaokecoveri".

41.   Seija Simola - Anna rakkaudelle tilaisuus (1978) 11 104
42.   Laila Halme - Muistojeni laulu (1963) 10 011
43.   Boulevard - Nauravat silmät muistetaan (1988)  9 518
44.   Carita Holmström - Älä mene pois (1974)  6 755
45.   Edea - Aava (1998)  6 247
46.   Beat - Fri? (1990)  5 880
47.   Jasmine - Niin kaunis on taivas (1996)  5 322
Jasmine sai kyseenalaisen kunnian pitää perää.  Carita holmström olisi pärjännyt sitäkin heikommin, mutta laskin sen striimeihin mukaan englanninkielisen version, joka monille on suomenkielistä tutumpi.   Mutta missään nimessä viisuja ei kannata ottaa liian vakavasti, se ei ole niiden tarkoitus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti