Vuosi 2015 päättyi ja listan kärjessä oli kaksikko, jolle se paikka tuntui kuuluvan; JVG. Kaikkiaan JVG vietti vuoden aikana neljällä ykköshitillään kärkipaikalla 46 päivää ja lisäksi Jareton VilleGalle 11 päivää. Ulkomaisista pisimpään ykkösenä viihtyi myös kaksikko; Tungevaag & Raaban, kaksi ykköstä, yhteensä 41 päivää. Kotimainen biisi oli kärjessä 184 päivää ulkomainen 181. Kotimaisen musiikin osuus TOP100 striimeistä oli keskimäärin 35.6%, vuotta aiemmin 34.4%.
Vuoden viimeisenä päivänä TOP200 biisien striimimäärä oli yhteensä 3 764 458 ja se on yli 700000 enemmän kuin jouluaattona syntynyt entinen ennätys.
Koko vuoden 100 suurinta biiisä on sinänsä mielenkiintoista listata, koska Spotifyn omasta tilastosta puuttuu pari viimeistä kuukautta. Alla oleva tilasto perustuu TOP200 listalla näkyviin striimausmääriin eli ollaan aika lähellä totuutta.
Lean on Me oli yllättävän ylivoimaisesti vuoden suurin hitti. Samsara ja Firestone keräsivät striimejä myös vuodelta 2014, mutta niitä ei ole näissä luvuissa mukana. TOP10 biiseistä Keinutaan piikkasi kolmosena, Are you With Me kakkosena ja kaikki muut olivat ykköshittejä. Ykkössija tarkoittaa yleensä pitkäaikaista hittiä. Ainoa poikkeus tänä vuonna oli Saaran Ur Cool, joka oli yhden pävän ykkösenä, mutta ylsi vuositilastossa vasta sijalle 190.
Edellisvuosien meganimet Avicii, Cheek ja Calvin Harris eivät TOP10:een yltäneet, mutta ovat edelleen hyvissä asemissa.
Vain Elämää kauden isoin hitti ehti sijalle 34, vuosi sitten edelliskauden Kulkuri pärjäsi 4 pykälää heikommin. Vanhoista suosikeista David Guetta ylsi sijalle 22 ja Pitbull sijalle 38.
Ainoa asia mikä estää Haloo Helsingin TOP10 statukset tämän tai viime vuoden listalla on striimien jakaantuminen kahdelle vuodelle. Mikäli ne laskisi yhteen, niin Beibi olisi tällä listalla kakkosena.
Se mikä mun silmää miellyttää eniten on uusien artistien invaasio. TOP100:ssa on älytön määrä nimiä, joita en ollut edes kuullut vuosi sitten. Tästä on hyvä jatkaa uuteen vuoteen....
TOP100 löytyy soittolistana täältä.
Säännöllisesti päivittyvä Spotify viimeiset 12kk TOP100 -soittari puolestaan täältä.
Tällä hetkellä nuo soittolistat ovat identtiset, mutta pikku hiljaa jälkimmäiseen vaikuttavat vuoden 2016 uudet uljaat hitit.
Vuoden viimeisenä päivänä TOP200 biisien striimimäärä oli yhteensä 3 764 458 ja se on yli 700000 enemmän kuin jouluaattona syntynyt entinen ennätys.
Koko vuoden 100 suurinta biiisä on sinänsä mielenkiintoista listata, koska Spotifyn omasta tilastosta puuttuu pari viimeistä kuukautta. Alla oleva tilasto perustuu TOP200 listalla näkyviin striimausmääriin eli ollaan aika lähellä totuutta.
1 | Major Lazer - Lean On (feat. MØ & DJ Snake) | 9 807 472 | |
2 | Ellie Goulding - Love Me Like You Do | 7 775 416 | |
3 | Tungevaag & Raaban - Samsara | 7 574 598 | |
4 | JVG - Tarkenee | 7 335 092 | |
5 | Antti Tuisku - Keinutaan feat. VilleGalle | 7 134 429 | |
6 | Teflon Brothers - Pämppää | 6 876 845 | |
7 | Lost Frequencies - Are You with Me | 6 835 152 | |
8 | Kygo - Firestone | 6 197 655 | |
9 | Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra | 5 964 304 | |
10 | Wiz Khalifa - See You Again (feat. Charlie Puth) | 5 958 566 |
11 | Mark Ronson - Uptown Funk | 5 862 538 | |
12 | Kygo - Stole the Show | 5 758 362 | |
13 | Avicii - Waiting For Love | 5 661 344 | |
14 | Sanni - 2080-luvulla | 5 406 075 | |
15 | Cheek - Sä huudat | 5 326 780 | |
16 | JVG - Mauton jasso | 5 275 169 | |
17 | Omi - Cheerleader - Felix Jaehn Remix | 5 274 298 | |
18 | Deorro / Chis Brown - Five More Hours | 5 184 155 | |
19 | Martin Tungevaag - Springfield | 5 165 490 | |
20 | Calvin Harris - Outside | 5 019 809 |
21 | Justin Bieber - What Do You Mean? | 4 984 961 | |
22 | David Guetta - Hey Mama | 4 967 881 | |
23 | Jack Ü - Where Are Ü Now (with Justin Bieber) | 4 853 199 | |
24 | Felix Jaehn - Ain't Nobody (Loves Me Better) | 4 728 941 | |
25 | One Direction - Drag Me Down | 4 685 132 | |
26 | Hozier - Take Me To Church | 4 675 564 | |
27 | Kasmir - Vauvoja | 4 675 563 | |
28 | Vigiland - Shots & Squats | 4 583 994 | |
29 | JVG - Tuulisii - feat. Pete Parkkonen | 4 526 661 | |
30 | Elastinen - Eteen ja Ylös | 4 484 945 | |
31 | The Weeknd - Can't Feel My Face | 4 312 654 | |
32 | Ed Sheeran - Thinking Out Loud | 4 268 653 | |
33 | Antti Tuisku - Peto on irti | 4 215 864 | |
34 | Antti Tuisku - Sata salamaa (Vain elämää kausi 4) | 4 058 501 | |
35 | Adele - Hello | 4 056 707 | |
36 | Robin Schulz - Sugar (feat. Francesco Yates) | 4 037 130 | |
37 | Calvin Harris - How Deep Is Your Love | 4 019 621 | |
38 | Pitbull - Time Of Our Lives | 4 002 148 | |
39 | Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta | 3 974 001 | |
40 | Zara Larsson - Lush Life | 3 944 267 |
41 | Jason Derulo - Want To Want Me | 3 898 376 | |
42 | Särre - Hesan naiset | 3 876 142 | |
43 | Maroon 5 - Sugar | 3 863 239 | |
44 | Avicii - The Nights | 3 852 579 | |
45 | Adam Lambert - Ghost Town | 3 843 158 | |
46 | Cheek - Sillat (feat. Ilta) | 3 819 015 | |
47 | Nikke Ankara - Koska Sä Eroot | 3 784 565 | |
48 | Alfons - Ganjaman | 3 777 360 | |
49 | Lost Frequencies - Reality | 3 776 000 | |
50 | Matoma - Old Thing Back | 3 769 748 | |
51 | Robin - Kipinän Hetki | 3 761 338 | |
52 | Teflon Brothers - Ay Ay Ay | 3 747 706 | |
53 | Spekti - Macho Fantastico | 3 699 809 | |
54 | Haloo Helsinki! - Pulp Fiction | 3 657 712 | |
55 | Timmy Trumpet - Freaks - Radio Edit | 3 651 195 | |
56 | Fetty Wap - Trap Queen | 3 615 312 | |
57 | Axwell^Ingrosso - Sun Is Shining | 3 577 581 | |
58 | Haloo Helsinki! - Beibi | 3 513 544 | |
59 | Haloo Helsinki! - Kiitos ei ole kirosana | 3 507 703 | |
60 | R. City - Locked Away | 3 494 816 | |
61 | JVG - Takajeejee (feat. Evelina) | 3 450 511 | |
62 | Years & Years - King | 3 445 162 | |
63 | Zara Larsson - Never Forget You | 3 439 856 | |
64 | VilleGalle/Sanni - Lähtisitkö (Vain elämää kausi 4) | 3 428 618 | |
65 | Justin Bieber - Sorry | 3 353 072 | |
66 | Robin - Sua varten | 3 297 741 | |
67 | Shawn Mendes - Stitches | 3 263 199 | |
68 | Nikke Ankara - Värifilmi | 3 237 925 | |
69 | Tove Lo - Talking Body | 3 224 121 | |
70 | Lukas Graham - 7 Years | 3 211 197 |
71 | Zedd - I Want You To Know | 3 192 499 | |
72 | Tiësto - Secrets - Radio Edit | 3 184 846 | |
73 | Will Sparks - Ah Yeah So What - Radio Edit | 3 119 583 | |
74 | Selena Gomez - Good For You | 3 093 602 | |
75 | Nikke Ankara - Spesiaali | 3 091 496 | |
76 | Kygo - Nothing Left | 3 087 086 | |
77 | Mikael Gabriel - Viimeisen kerran | 3 083 109 | |
78 | Robin Schulz - Headlights (feat. Ilsey) | 3 081 283 | |
79 | Anna Abreu - Bandana | 3 051 184 | |
80 | Flo Rida - I Don't Like It, I Love It | 2 988 152 | |
81 | Carly Rae Jepsen - I Really Like You | 2 969 734 | |
82 | Galantis - Runaway (U & I) | 2 878 811 | |
83 | Ellie Goulding - On My Mind | 2 878 091 | |
84 | Valovuosi - Aurinkokuningatar | 2 853 919 | |
85 | Donkeyboy - Downtown | 2 833 673 | |
86 | Otto Knows - Next To Me | 2 761 786 | |
87 | Nicky Jam - El Perdón | 2 722 873 | |
88 | Sia - Elastic Heart | 2 699 895 | |
89 | YOUNGHEARTED - Hetkeksi | 2 687 960 | |
90 | Ariana Grande - One Last Time | 2 664 906 | |
91 | The Weeknd - Earned It (Fifty Shades Of Grey) | 2 642 827 | |
92 | Rihanna - FourFiveSeconds | 2 639 347 | |
93 | Aurora - Kaikki mitä näät | 2 619 783 | |
94 | Flo Rida - GDFR (feat. Sage The Gemini & Lookas) | 2 558 000 | |
95 | Vesala - Tequila | 2 536 780 | |
96 | Måns Zelmerlöw - Heroes | 2 514 320 | |
97 | Tungevaag & Raaban - Parade | 2 501 902 | |
98 | Alesso - Heroes (we could be) | 2 468 434 | |
99 | Cheek - Keinu | 2 442 418 | |
100 | Haloo Helsinki! - Kuussa tuulee | 2 425 250 |
TOP100 löytyy soittolistana täältä.
Säännöllisesti päivittyvä Spotify viimeiset 12kk TOP100 -soittari puolestaan täältä.
Tällä hetkellä nuo soittolistat ovat identtiset, mutta pikku hiljaa jälkimmäiseen vaikuttavat vuoden 2016 uudet uljaat hitit.
Kiitos tästä! On hienoa nähdä myös ulkomaisten kappaleiden striimimääriä.
VastaaPoistaMonen kappaleen striimimäärät ovat kyllä todella vakuuttavia ja osoitus siitä, että suoratoistoon perustuvia kulta- ja platinarajoja pitäisi nostaa. Tämän listan perusteella 38 singleä olisi ylittänyt viime vuonna platinarajan!
Vielä kun muistaa, että tuossa on ainoastaan vuonna 2015 Spotifyn Suomen listalla näkyneet striimit, ei lista-ajan jälkeisiä, ei edellisvuotisia, ei Deezeristä tai Apple Musicista kertyneitä jne. Soppaan kun lisätään vanhojen biisien kultarajat, niin ollaan tilanteessa jossa vanha kultaperinne on menettänyt merkityksensä. Platinarajankin on ylittänyt varmasti sadat biisit tänä vuonna. Mikäli nuo tilastoitaisiin, niin näkisimme millainen todellisuudessa on striimauspalveluiden aikaansaama "pitkä häntä" biisien elinkaarissa. Nuo jalometallit ovat kuitenkin sivuseikka. Tärkeämpää on, että musiikkia oikeasti kuunnellaan ja sitä kuunnellaan paljon niinkuin nuo striimimäärät hyvin osoittavat.
VastaaPoista