Viime vuoden katsausten jälkeen on hyvä siirtyä tähän päivään ja aikamme suurimpiin artisteihin. Yksi hyvä mittari siihen on Spotifyssa saatu seuraajien määrä. Tänään artistien TOP40 näyttää tällaiselta ja olisi vallan mielenkiintoista saada selville suomalaisten seuraajien osuudet.
Ei ole suuri yllätys, että David Guetta on kahminut suurimman seuraajamäärän. Jotakuinkin koko Spotifyhistorian jatkunut supertähteys näkyy seuraajamäärissä.
Calvin Harris nousee melkoista vauhtia, mutta miksi Taylor Swiftillä on edelleen seuraajia noinkin paljon?
Mun silmiin TOP40:n yllättävin nimi on sijan 34 The xx ja heillä tuskin Suomesta on seuraajia niinkuin muilla listan nimillä. Mukava nähdä edes yksi 70-luvulla aloittanut artisti mukana ja sehän on kukas muu kuin Michael Jackson.
1 | David Guetta | 6 342 250 | |
2 | Rihanna | 4 793 497 | |
3 | Maroon 5 | 4 751 996 | |
4 | Coldplay | 3 673 700 | |
5 | Avicii | 3 571 764 | |
6 | Flo Rida | 3 486 769 | |
7 | Eminem | 3 409 123 | |
8 | Katy Perry | 3 269 418 | |
9 | Skrillex | 3 161 911 | |
10 | Ed Sheeran | 3 152 601 |
11 | Lana Del Ray | 2 927 714 | |
12 | Drake | 2 886 942 | |
13 | One Direction | 2 877 523 | |
14 | Bruno Mars | 2 836 881 | |
15 | Nicki Minaj | 2 805 288 | |
16 | Calvin Harris | 2 743 176 | |
17 | Fun. | 2 559 721 | |
18 | Taylor Swift | 2 540 467 | |
19 | Beyoncé | 2 476 473 | |
20 | Adele | 2 419 802 |
21 | Justin Bieber | 2 361 767 | |
22 | Kanye West | 2 332 937 | |
23 | Pitbull | 2 293 147 | |
24 | Mumford & Sons | 2 286 957 | |
25 | Usher | 2 172 954 | |
26 | Daft Punk | 2 108 904 | |
27 | Chris Brown | 1 987 917 | |
28 | Lil Wayne | 1 928 506 | |
29 | Gotye | 1 887 400 | |
30 | Linkin Park | 1 845 651 | |
31 | Florence + The Machine | 1 856 737 | |
32 | Imagine Dragons | 1 861 428 | |
33 | Wiz Khalifa | 1 812 388 | |
34 | The xx | 1 669 166 | |
35 | LMFAO | 1 644 535 | |
36 | Ellie Goulding | 1 655 312 | |
37 | Michael Jackson | 1 644 661 | |
38 | Arctic Monkeys | 1 617 708 | |
39 | Carly Rae Jepsen | 1 617 696 | |
40 | Shakira | 1 551 854 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti