Stig - Viheltelen (sijalle 42 tai 43 listasta riippuen)
Miley Cyrus - We Can't Stop (66)
Sebastian Ingrosso - Reload (88)
Niinpä on aika keskittyä muuhun. Yleensä tähän aikaan vuodesta olisi puolivuotiskatsauksen aika, mutta se olisi mielestäni väärin koska se antaisi liikaa etua tammikuun julkaisuille. Lisäksi puoli vuotta on Spotify hitille aivan liian lyhyt aika. Ninpä on parempi tarkastella ajanjaksoa heinäkuu 2012-kesäkuu 2013.
Suomen Spotifyn Top30 viimeisten12 kuukauden aikana on tässä ja mukana on 11 kotimaista ja 19 ulkomaista hittiä. Tilasto perustuu TOP100 -listan striimausmäärien mukaan painotettuihin sijalukuihin.
1. | The Script – Hall of Fame |
2. | Rihanna – Diamonds |
3. | Cheek – Syypää sun hymyyn - feat. Yasmine Yamajako |
4. | Swedish House Mafia – Don't You Worry Child |
5. | Macklemore & Ryan Lewis – Thrift Shop - feat. Wanz |
6. | Psy – Gangnam Style (강남스타일) |
7. | Flo Rida – I Cry |
8. | JVG – Kran Turismo |
9. | Brädi – Lämpöö |
10. | will.i.am – Scream & Shout |
11. | Jontte Valosaari – Jos Mä Oisin Sun Mies - feat. Elastinen |
12. | Cheek – Anna mä meen - feat. Jonne Aaron |
13. | Maroon 5 – One More Night |
14. | Avicii – I Could Be The One [Avicii vs Nicky Romero] |
15. | Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe |
16. | David Guetta – She Wolf (Falling to Pieces) [feat. Sia] |
17. | will.i.am – This Is Love |
18. | Passenger – Let Her Go |
19. | Calvin Harris – Sweet Nothing |
20. | Flo Rida – Whistle |
21. | Teflon Brothers – Seksikkäin jäbä |
22. | Calvin Harris – We'll Be Coming Back |
23. | Haloo Helsinki! – Vapaus käteen jää |
24. | Pitbull – Feel This Moment |
25. | Kuningas Pähkinä & Setä Tamu – Hei Scully |
26. | J. Karjalainen – Mennyt mies |
27. | David Guetta – Titanium - feat. Sia |
28. | Erin – Mitä tänne jää |
29. | Swedish House Mafia – Greyhound |
30. | Isac Elliot – New Way Home |
Mikäli tämä ei riitä, niin koko TOP 100 on nähtävissä ja tietty myös kuuneltavissa Spotify viimeiset 12 kuukautta TOP100 -soittolistalta. Soittari on tällaisena kuunneltavissa ainoastaan viikon ajan ja sen jälkeen sitä päivitetään viikottain niin, että kuultavissa on aina kahdentoista viimeisimmän kuukauden 100 suurinta menestystä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti